U ->- Row  |  Fahrzeiten

Auswahl

Matrix ab 1893, alle Bedingungen.
Alle Veranstaltungen. Alle Ergebnisse.

127973 Datensätze gefunden.
WB [t] Ø [t] Δ [s] Δ [%WB] s [s] n
OPEN MEN
M1x 6:30,74 7:16,08 45,34 11,60 23,79 8630
M2x 5:59,72 6:34,67 34,95 9,72 18,28 5782
M4x 5:32,26 5:59,81 27,55 8,29 14,27 3755
M2+ 6:33,26 7:21,19 47,93 12,19 25,19 804
M2- 6:08,50 6:49,44 40,94 11,11 19,82 5385
M4+ 5:58,96 6:31,56 32,60 9,08 21,46 617
M4- 5:37,86 6:11,26 33,40 9,88 17,43 4514
M8+ 5:18,68 5:44,46 25,78 8,09 14,86 2567
LM1x 6:41,03 7:22,100 41,97 10,46 21,21 5940
LM2x 6:05,36 6:41,61 36,25 9,92 45,86 6647
LM4x 5:42,75 6:08,34 25,59 7,47 13,30 1107
LM2- 6:22,91 6:56,17 33,26 8,68 61,86 2525
LM4- 5:43,16 6:14,17 31,01 9,04 15,93 4101
LM8+ 5:30,24 5:55,46 25,22 7,64 14,00 592
OPEN WOMEN
W1x 7:07,71 7:51,97 44,26 10,35 46,84 6183
W2x 6:37,31 7:06,48 29,17 7,34 43,79 3905
W4x 6:06,84 6:36,44 29,60 8,07 22,31 2149
W2- 6:49,08 7:24,25 35,17 8,60 40,20 3814
W4+ 6:43,86 4:23,04 -140,82 -34,87 90,00 146
W4- 6:14,36 6:49,28 34,92 9,33 15,91 948
W4x+ 3:28,58 14,57 112
W8+ 5:54,16 6:10,12 15,96 4,51 45,84 1600
LW1x 7:24,46 8:08,76 44,30 9,97 23,56 4456
LW2x 6:47,69 7:21,80 34,11 8,37 23,32 5039
LW4x 6:15,95 6:49,08 33,13 8,81 15,16 651
LW2- 7:18,32 7:51,79 33,47 7,64 21,84 109
LW4- 6:36,40 7:19,44 43,04 10,86 30,59 87
LW8+ 6:32,15 23,85 8
U 23 MEN
BM1x 6:42,97 7:30,40 47,43 11,77 27,84 2696
BM2x 6:07,57 6:48,86 41,29 11,23 23,10 1893
BM4x 5:39,62 6:10,66 31,04 9,14 17,41 1502
BM2+ 7:48,82 19,38 55
BM2- 6:20,06 7:08,16 48,10 12,66 28,25 1695
BM4+ 6:03,01 6:35,83 32,82 9,04 19,01 870
BM4- 5:44,38 6:22,90 38,52 11,19 20,09 1326
BM8+ 5:22,48 5:55,31 32,83 10,18 17,03 1013
BLM1x 6:46,34 7:33,76 47,42 11,67 28,18 2200
BLM2x 6:13,62 6:54,79 41,17 11,02 80,57 1694
BLM4x 5:47,26 6:16,59 29,33 8,45 18,11 764
BLM2- 6:26,47 7:05,33 38,86 10,05 22,33 701
BLM4- 5:54,12 6:26,25 32,13 9,07 18,07 963
U 23 WOMEN
BW1x 7:27,23 8:11,22 43,99 9,84 26,94 1418
BW2x 6:47,03 7:30,18 43,15 10,60 23,17 1004
BW4x 6:19,10 6:49,55 30,45 8,03 16,57 610
BW2- 6:58,68 7:45,06 46,38 11,08 22,95 702
BW4+ 7:02,22 7:09,98 7,76 1,84 7,76 15
BW4- 6:26,62 7:03,43 36,81 9,52 18,98 639
BW8+ 6:00,13 6:28,53 28,40 7,89 14,81 219
BLW1x 7:28,34 8:20,90 52,56 11,72 28,67 1510
BLW2x 6:54,41 7:38,61 44,20 10,67 26,02 1149
BLW4x 6:25,96 6:53,19 27,23 7,05 14,63 211
BLW2- 7:30,98 7:46,79 15,81 3,51 14,46 18
U 19 MEN
JM1x 6:45,45 7:19,67 34,22 8,44 48,86 2862
JM2x 6:18,19 6:41,20 23,01 6,08 43,01 2591
JM4x 5:46,49 6:05,94 19,45 5,61 39,51 2175
JM2+ 7:10,01 6:28,26 -41,75 -9,71 56,65 414
JM2- 6:27,91 6:51,77 23,86 6,15 46,92 1956
JM4+ 6:11,96 6:10,56 -1,40 -0,38 46,31 1001
JM4- 5:47,73 6:08,18 20,45 5,88 44,39 1488
JM8+ 5:35,93 5:40,10 4,17 1,24 112,93 1002
U 19 WOMEN
JW1x 7:31,50 8:06,24 34,74 7,69 69,57 2083
JW2x 7:03,18 7:24,21 21,03 4,97 62,42 1845
JW4x 6:23,85 6:53,11 29,26 7,62 38,06 1209
JW2- 7:15,53 7:30,65 15,12 3,47 66,59 896
JW4+ 6:58,18 5:15,69 -102,49 -24,51 96,19 115
JW4- 6:37,89 7:08,29 30,40 7,64 32,74 764
JW4x+ 3:30,52 8,81 55
JW8+ 6:13,04 6:18,52 5,48 1,47 66,34 477
Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung meiner Dienste. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass ich Cookies verwende. Datenschutz-Infos OK